Guides des tailles
Vêtements pour hommes et unisexe
| Ajusté | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 32-24 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Tour de taille | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Classique | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Tour de taille | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Ajusté | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 |
| Tour de taille | 28-32 | 33-35 | 36-39 | 40-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 | 55-57 |
| Classique | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 36-38 | 39-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| Tour de taille | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Vêtements pour femmes
| Slim Femme | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Poitrine | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| Classique Femme | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Poitrine | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 58-50 |
| Femme décontractée | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-16 | 18-22 | 24-28 |
| Poitrine | 26-30 | 30-34 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-560 |
| Slim Femme | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Poitrine | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-40 | 42-44 | 46-48 |
| Classique Femme | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Poitrine | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 |
Bas
| Bas | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 |
Vêtements pour la jeunesse
| Vêtements pour la jeunesse | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Longueur | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |